Ürün Bilgisi
- Tam Metal Muhafaza
- Motorize Lens 2.8-12mm
- 2592×1944 @ 20 fps’ye kadar
- S+265/H.265/H.264
- Min. aydınlatma Renk: 0.002Lux@F1.6
- 120dB WDR
- Smart IR, IR Aralığı: 30m
- Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama
- Dahili Mikrofon, SD Kart Yuvası, Reset Butonu
- Çalışma Koşulları -40℃~60℃, 0~95% RH
- POE, IP67, IK10
| Model | Tiandy TC-C35MS I3/A/E/Y/M/2.8-12mm/V4.0 Teknik Özellikleri |
| Kamera | |
| Görüntü Sensörü | 1/2.8″ CMOS |
| Sinyal Sistemi | PAL/NTSC |
| Min. Aydınlatma | Renk: 0.002Lux @ (F1.6, ACG), S / B: IR ile 0Lux |
| Shutter Süresi | 1s – 1/100,000s |
| Gündüz Gece | Otomatik Switch Çift IR Filtresi |
| Geniş Dinamik Alan | 120dB |
| Açı Ayarı | pan 0~330°, tilt 0~75°, döndürme 0~350° |
| Lens | |
| Lens Tipi | Motorize |
| Fokus | 2.8-12mm |
| Lens Yuvası | Φ14 |
| Diyafram Açıklığı | F1.6~F3.3, Sabit |
| FOV | Yatay görüş alanı: 96.8°~32.7° |
| Aydınlatıcı | |
| IR LED | 18 |
| IR Aralığı | 30 metreye kadar |
| Dalga Boyu | 850nm |
| Beyaz LED’ler / Sıcak Işıklar | – |
| Sıkıştırma Standardı | |
| Video Sıkıştırma | S+265/H.265/H.264 |
| Video Bit Hızı | 32Kbps~6Mbps |
| Ses Sıkıştırma | G.711/G.711U/ADPCM |
| Ses Bit Hızı | 8K~48Kbps |
| Görüntüleme | |
| Maks. Çözünürlük | 2592×1944 |
| Ana Akış | PAL: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20fps (2592×1944), 25fps (2592×1520, 2560×1440), 30fps (2304×1296, 1920×1080,1280×720) |
| Alt Akış | PAL: 25fps (704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30fps (704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |
| Üçüncü Akış | – |
| Görüntü Ayarı | Doygunluk, parlaklık, kontrast, netlik, kullanıcı yazılımı veya web tarayıcısı ile ayarlanabilir |
| Görüntü Geliştirme | BLC/3D DNR/HLC |
| ROI | – |
| OSD | 16×16, 32×32, 48×48, 64×64, uyarlanabilir boyut, Hafta, Tarih, Saat, Toplam 3 Bölge |
| Resim Yerleşimi | – |
| Özel Alan Maskeleme | Mevcut, 4 bölge |
| Smart Defog | Mevcut |
| Özellikler | |
| Alarm Tetikleyici | Hareket algılama, görüntü engelleme, IP adresi çakışması |
| Video Analizi | Sınır İhlali ve Bölge İhlali Algılama |
| Erken Uyarı (EW) | – |
| Network | |
| ANR | Mevcut, NVR bağlantısı kesildiğinde videoyu SD kartta otomatik olarak depolayın ve bağlantı yeniden başlatıldığında videoyu NVR’ye yükleyin (Yalnızca Tiandy ANR NVR’yi Destekleyin) |
| Protokoller | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, MULTICAST, IPV4, NTP, UDP, Telnet, ICMP, RTP, RTSP, UPnP |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF (PROFİL S / T / G), SDK, CGI (IE), P2P (Profil G ile birbirini dışlayan) |
| Uzak Bağlantı | ≤7 |
| Müşteri | Easy7, EasyLive |
| Web Sürümü | Web5 |
| Arayüz | |
| İletişim Arayüzü | 1 RJ45 10M/ 100M self adaptive Ethernet port |
| Ses I/O | Dahili Mikrofon |
| Alarm I/O | – |
| Reset Butonu | Mevcut |
| Yerleşik Depolama | Yerleşik MicroSD kart yuvası, 512 GB’a kadar |
| Genel Özellikler | |
| Firmware Sürümü | – |
| Web İstemci Dili | 15 dil İngilizce, Rusça, İspanyolca, Korece, İtalyanca, Türkçe, Basit Çince, Geleneksel Çince, Tayca, Fransızca, Lehçe, Hollandaca, İbranice, Arapça, Vietnamca |
| Çalışma Koşulları | -40℃~60℃, 0~95% RH |
| Güç Kaynağı | DC 12V±25%, PoE (802.3af) |
| Güç Tüketimi | MAX: 7.5W (12V) MAX: 9W (PoE) |
| Koruma Sertifikası | IP67, IK10, Yıldırımdan korunma, aşırı gerilim koruması ve geçici gerilim koruması EN 55035: 2017 ile uyumludur. |
| Isıtıcı | – |
| Boyutlar | Φ143x124mm |
| Net Ağırlık | 0.86Kg |
Bizi Nasıl Bulunur
Bahçeşehir 2.Part Neighborhood Anadolu Caddesi- 9 Street Santa Dost Kent Sitesi No: 26-F/1 White Villa Başakşehir / Istanbul
Phone: +90 212 568 4646 (Sales)
Phone: +90 850 210 9595 (Technical Support)
Phone: +90 212 568 4646 (Sales)
Phone: +90 850 210 9595 (Technical Support)

Reviews
There are no reviews yet.